Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le418-728-22554 1 8 7 2 8 2 2 5 5Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.







Dimensions du produit 33.25"h x 18.69"l x 17.5"p
Ce réfrigérateur compact et élégant offre une capacité de 3,2 pieds cubes (90 litres), ce qui en fait la solution idéale pour les réfectoires, les dortoirs, les petites cuisines et les bars. Vous pourrez conserver toutes vos boissons préférées au frais grâce à son compartiment dédié aux grandes bouteilles. Il offre également suffisamment d’espace pour toutes vos collations grâce à ses deux clayettes en verre pleine largeur et à sa demi-clayette. La charnière réversible permet aux utilisateurs de choisir l’ouverture de la porte vers la gauche ou vers la droite à l’aide de la poignée intégrée, s’adaptant ainsi à n’importe quelle configuration de pièce.En savoir plus
Réfrigérateur compact d'une capacité de 3,2 cu. ft. (90 L)
Conforme à la norme ENERGY STAR®, économe en énergie pour vous aider à faire des économies sans compromettre les performances
Dégivrage automatique
Charnière de porte réversible
Réfrigérant R600a respectueux de l'environnement
2 clayettes en verre pleine largeur et 1 demi-largeur
Étagères intégrées à la porte avec compartiment pour grandes bouteilles
Thermostat mécanique
Poignée intégrée à la porte
Arrière lisse
Spécifications générales | |
| Couleur | Noir |
| Couleur/finition | Noir |
| Couleur de porte | Noir |
| Couleur de la poignée | Noir |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur compact |
| Type d'installation | Autoportante |
| Type de profondeur | Profondeur de comptoir |
| Nombre de portes | 1 |
| Capacité totale (pi³) | 3.2 |
| Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
| Type de panneau de porte | Uni |
| Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
| Machine à glaçons | Non |
| Distributeur de glace/d'eau | Non |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Largeur de l'appareil (po) | 19 |
| Appliance Fit Width (cm) | 48.26 |
| Largeur (po) | 18.69 |
| Largeur (cm) | 47.47 |
| Profondeur (po) | 17.5 |
| Profondeur (cm) | 44.45 |
| Hauteur (po) | 33.25 |
| Hauteur (cm) | 84.46 |
| Hauteur totale (po) | 33.25 |
| Overall Height (cm) | 84.46 |
| Profondeur d'expédition (po) | 18.19 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 46.2 |
| Largeur d'expédition (po) | 19.5 |
| Largeur d'expédition (cm) | 49.53 |
| Hauteur d'expédition (po) | 34.81 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 88.42 |
| Poids du produit (lb) | 45.19 |
| Poids du produit (kg) | 20.5 |
| Poids (kg) | 22.5 |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main-d'œuvre |
Spécifications | |
| Dimensions intérieures (L x P x H) | 15.25" x 14.00" x 29.25" / 38.74cm x 35.56cm x 74.30cm |