For screen reader problems with this website, please call418-728-22554 1 8 7 2 8 2 2 5 5Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource JGR
418-728-2255
Vous pouvez facilement ranger tous vos aliments frais ou congelés dans ce réfrigérateur à congélateur inférieur d'une capacité de 22 pi cu. Grâce au tiroir du congélateur, les aliments surgelés sont à portée de la main, faciles à organiser et à repérer. Conservez tous vos aliments à la température idéale sans gaspiller de l'énergie grâce au système de gestion de la température Accu-Chill™. Des capteurs intégrés mesurent la température intérieure et n'activent le compresseur qu'au besoin seulement. Les ampoules éconergétiques à DEL projettent un éclairage plus naturel sur les aliments, tandis que le conservateur de fruits et légumes FreshFlow™ prolonge la durée de fraîcheur des aliments jusqu'à 4 jours et en conserve la saveur.
Largeur (po) | 32.63 |
---|---|
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 33.38 |
Hauteur (po) | 70 |
Capacité du congélateur (pi³) | 6.45 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 22.07 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 15.62 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main-d'oeuvre |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 157.48 |
Largeur de l'appareil (po) | 33 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Reversible |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 1 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 82.88 |
Hauteur (cm) | 177.8 |
Profondeur (cm) | 84.79 |
Type of Refrigerator | Réfrigérateur à congélateur inférieur |
Profondeur sans porte (po) | 28.13 |
Profondeur sans poignées (po) | 30.88 |
Profondeur avec poignées (po) | 33.38 |
Profondeur sans poignées (cm) | 78.44 |
Profondeur avec poignées (cm) | 84.79 |
Profondeur sans porte (cm) | 71.45 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Freezer Light |
Hauteur totale (po) | 70 |
Hauteur totale (cm) | 177.8 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.5 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 173.99 |
Qualifies for Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
Le nettoyage est simplifié grâce à ces tablettes en verre qui aident à contenir les renversements et évitent les fuites vers le bas du réfrigérateur.
Le conservateur de fruits et légumes FreshFlow™ prolonge la fraîcheur et le bon goût des fruits et légumes jusqu'à 4 jours de plus. Ce filtre absorbe les gaz éthylènes que dégagent les fruits et légumes.
Le bac à charcuterie vous permet de ranger vos viandes et fromages.
Rangez vos fruits et légumes dans un environnement idéal.
Refroidissez les aliments rapidement grâce à une technologie qui détecte et s’adapte pour créer l’environnement idéal pour les aliments.
Les modèles homologués ENERGY STAR® excèdent les normes gouvernementales afin de réduire les factures d'eau et d'électricité.
Préservez la belle apparence de vos aliments. Une lumière naturelle est projetée sur les aliments, pour conserver leur belle apparence.
Le dégivrage intelligent surveille l’environnement du congélateur et met en marche le programme de dégivrage uniquement si nécessaire.
Largeur (po) | 32.63 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 33.38 |
Hauteur (po) | 70 |
Capacité du congélateur (pi³) | 6.45 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 22.07 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 15.62 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main-d'oeuvre |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 157.48 |
Largeur de l'appareil (po) | 33 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Reversible |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 1 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 82.88 |
Hauteur (cm) | 177.8 |
Profondeur (cm) | 84.79 |
Type of Refrigerator | Réfrigérateur à congélateur inférieur |
Profondeur sans porte (po) | 28.13 |
Profondeur sans poignées (po) | 30.88 |
Profondeur avec poignées (po) | 33.38 |
Profondeur sans poignées (cm) | 78.44 |
Profondeur avec poignées (cm) | 84.79 |
Profondeur sans porte (cm) | 71.45 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Freezer Light |
Hauteur totale (po) | 70 |
Hauteur totale (cm) | 177.8 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.5 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 173.99 |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.