For screen reader problems with this website, please call418-728-22554 1 8 7 2 8 2 2 5 5Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource JGR
418-728-2255
Les réfrigérateurs à congélateur supérieur Maytag® sont construits pour retenir le froid avec des caractéristiques comme la fonction PowerCold™ qui rabaisse rapidement la température du réfrigérateur au simple toucher d'un bouton – même après une utilisation fréquente par tous les membres de la famille. De plus, l'acier inoxydablerésistant aux marques de doigts permet à ce réfrigérateur d'avoir toujours fière allure. Ce modèle de 18 pi³ est doté de l'éclairage à DEL BrightSeries™ qui diffuse une lumière vive blanche et consomme moins d'énergie que l'éclairage incandescent.
Largeur (po) | 32.75 |
---|---|
Couleur de l'appareil | Blanc |
Profondeur (po) | 30.63 |
Hauteur (po) | 65.75 |
Capacité du congélateur (pi³) | 6.09 |
Type de poignée | Recessed |
Capacité totale (pi³) | 20.51 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14.42 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 158.12 |
Largeur de l'appareil (po) | 33 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Reversible |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Blanc |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Oui |
Compatibilité intelligente | Oui |
Largeur (cm) | 83.19 |
Hauteur (cm) | 167.01 |
Profondeur (cm) | 77.8 |
Voltage | 115 |
Type of Refrigerator | Top Freezer Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 28.5 |
Profondeur sans poignées (po) | 30.63 |
Profondeur avec poignées (po) | 30.63 |
Profondeur sans poignées (cm) | 77.8 |
Profondeur avec poignées (cm) | 77.8 |
Profondeur sans porte (cm) | 72.39 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Freezer Light, Wi-Fi Capable, Smart App Compatible |
Hauteur totale (po) | 66.31 |
Hauteur totale (cm) | 168.43 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 65.5 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 166.37 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Qualifies for Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
Facile à nettoyer, le fini en acier inoxydable résistant aux traces de doigts fait que votre réfrigérateur est aussi beau à l’extérieur qu’il est fonctionnel à l’intérieur.
L'éclairage BrightSeries™ à DEL diffuse une lumière vive blanche et consomme moins d'énergie que l'éclairage incandescent.
Les bacs à légumes sont placés à la base du réfrigérateur et reposent sur des glissières qui leur permettent de coulisser facilement, peu importe le poids qu'ils supportent.
Largeur (po) | 32.75 |
Couleur de l'appareil | Blanc |
Profondeur (po) | 30.63 |
Hauteur (po) | 65.75 |
Capacité du congélateur (pi³) | 6.09 |
Type de poignée | Recessed |
Capacité totale (pi³) | 20.51 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14.42 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 158.12 |
Largeur de l'appareil (po) | 33 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Reversible |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Blanc |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Oui |
Compatibilité intelligente | Oui |
Largeur (cm) | 83.19 |
Hauteur (cm) | 167.01 |
Profondeur (cm) | 77.8 |
Voltage | 115 |
Type of Refrigerator | Top Freezer Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 28.5 |
Profondeur sans poignées (po) | 30.63 |
Profondeur avec poignées (po) | 30.63 |
Profondeur sans poignées (cm) | 77.8 |
Profondeur avec poignées (cm) | 77.8 |
Profondeur sans porte (cm) | 72.39 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Freezer Light, Wi-Fi Capable, Smart App Compatible |
Hauteur totale (po) | 66.31 |
Hauteur totale (cm) | 168.43 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 65.5 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 166.37 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.