For screen reader problems with this website, please call418-728-22554 1 8 7 2 8 2 2 5 5Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource JGR
418-728-2255
Logez et trouvez tout grâce à des espaces de rangement astucieusement conçus dans ce réfrigérateur homologué Energy Star®. Bénéficiez d’une polyvalence accrue grâce aux balconnets réglables pour contenants de 4 litres. Ce réfrigérateur doté d’un distributeur d’eau et de glaçons vous permet de vous servir sans devoir ouvrir la porte tandis que l’éclairage à DEL procure une belle apparence à vos aliments.
Largeur (po) | 32.75 |
---|---|
Couleur de l'appareil | Blanc |
Profondeur (po) | 33.63 |
Hauteur (po) | 66.63 |
Capacité du congélateur (pi³) | 6.77 |
Type de poignée | Arch |
Capacité totale (pi³) | 21.4 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14.63 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Largeur de l'appareil (po) | 33 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Blanc |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Largeur (cm) | 83.19 |
Hauteur (cm) | 169.24 |
Profondeur (cm) | 85.42 |
Type of Refrigerator | Side-by-Side Refrigerator |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 66.63 |
Hauteur totale (cm) | 169.24 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Qualifies for Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
Préservez la belle apparence de vos aliments. Une lumière naturelle est projetée sur les aliments, pour conserver leur belle apparence.
Plus grande flexibilité de rangement grâce aux tablettes pleine largeur en verre sans cadre.
Les modèles homologués ENERGY STAR® excèdent les normes gouvernementales afin de réduire les factures d'eau et d'électricité.
Placez ces balconnets réglables à votre gré à l’intérieur de la porte, pour une plus grande polyvalence de rangement.
Rangez vos fruits et légumes dans un environnement idéal.
De l’eau fraîche et des glaçons sont accessibles sans jamais devoir ouvrir la porte du réfrigérateur.
Nettoyez ces commandes aussi facilement que vous les utilisez.
Trouvez facilement de l’eau et des glaçons la nuit lorsque vous mettez en marche la veilleuse du distributeur.
Choisissez la température idéale pour les aliments que vous conservez grâce aux commandes électroniques de température commodément placées à l'avant.
Obtenez un aspect épuré grâce à des charnières de porte qui restent hors de vue.
Ne vous inquiétez plus de devoir remplir les bacs à glaçons grâce à cette machine préinstallée qui vous assure une production suffisante à portée de la main.
Le dégivrage intelligent surveille l’environnement du congélateur et met en marche le programme de dégivrage uniquement si nécessaire.
Largeur (po) | 32.75 |
Couleur de l'appareil | Blanc |
Profondeur (po) | 33.63 |
Hauteur (po) | 66.63 |
Capacité du congélateur (pi³) | 6.77 |
Type de poignée | Arch |
Capacité totale (pi³) | 21.4 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14.63 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Largeur de l'appareil (po) | 33 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Blanc |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Largeur (cm) | 83.19 |
Hauteur (cm) | 169.24 |
Profondeur (cm) | 85.42 |
Type of Refrigerator | Side-by-Side Refrigerator |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 66.63 |
Hauteur totale (cm) | 169.24 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.