For screen reader problems with this website, please call418-728-22554 1 8 7 2 8 2 2 5 5Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource JGR
418-728-2255
Des contenants de lait de 4 litres aux plats à réchauffer au four à micro-ondes, ce réfrigérateur à 4 portes Whirlpool® vous permet de bien organiser vos produits afin de les garder à portée de main. Des espaces de rangement polyvalents vous aident à trouver ce que vous recherchez et à réduire le désordre; quant à la machine à glaçons préinstallée en usine, elle vous assure une production suffisante à portée de la main.
Largeur (po) | 35.75 |
---|---|
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 28.38 |
Hauteur (po) | 69.5 |
Capacité du congélateur (pi³) | 7.46 |
Type de poignée | Recessed |
Capacité totale (pi³) | 19.4 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 11.98 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 109.63 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 4 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Oui |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 94.27 |
Hauteur (cm) | 183.27 |
Profondeur (cm) | 74.82 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 24.88 |
Profondeur sans poignées (po) | 28.38 |
Profondeur avec poignées (po) | 28.38 |
Profondeur sans poignées (cm) | 72.09 |
Profondeur avec poignées (cm) | 72.09 |
Profondeur sans porte (cm) | 63.2 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Freezer Light |
Hauteur totale (po) | 69.5 |
Hauteur totale (cm) | 176.53 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.5 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 173.99 |
Type de porte du congélateur | Swing Door |
Qualifies for Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
Des espaces de rangement polyvalents vous aident à réduire le désordre et à ranger puis retrouver facilement ce que vous cherchez, des contenants de lait de 4 litres aux repas surgelés et collations.
Les tablettes de ce réfrigérateur à profondeur de comptoir faciles d’accès maintiennent les articles de tous les jours à portée de main et contribuent à éviter de perdre et oublier les petits contenants dans le fond.
Un séparateur dans le bac à glaçons flexible vous permet d’utiliser tout le bac pour des glaçons ou bien de libérer de l'espace pour une pelle à glaçons, des blocs réfrigérants ou d’autres articles comme des barres de glace à l’eau.
Ce réfrigérateur à 4 portes est de conception très épurée. Quatre compartiments bien conçus permettent de conserver les produits frais ou surgelés de façon organisée et accessible.
Peut accueillir de grands produits comme une dinde de 20 lb grâce aux tablettes coulissantes d’accès facile
Rangez facilement les petits produits surgelés comme les pizza-fingers ou les pépites de poulet.
Ne vous inquiétez plus de devoir remplir les bacs à glaçons grâce à cette machine préinstallée qui vous assure une production suffisante à portée de la main.
Rajoutez de l’espace à votre cuisine grâce à un style qui affleure pratiquement avec les comptoirs.
Libérez de la place sur les tablettes grâce aux balconnets pour contenants de 4 litres qui peut accueillir une bouteille de soda de 2 litres ou un contenant de lait de 4 litres, vous offrant la polyvalence dont vous avez besoin là où vous en avez besoin.
Maintenez les aliments surgelés à la bonne température grâce aux réglages multiples, des légumes et viandes surgelés à la crème glacée pratiquement prête à servir.
Offert en fini inoxydable facile à nettoyer, résistant aux taches et aux traces de doigts.
Réglez votre réfrigérateur sur la température la plus froide pendant 2 heures, au simple toucher d’un bouton, lorsque vous avez besoin de refroidir les produits d’épicerie que vous venez d’acheter.
Abaissez la température du congélateur en appuyant simplement sur un bouton afin de congeler des articles rapidement et qu’ils soient prêts quand vous en avez besoin.
Le mode vacances active des niveaux de température moins froids lorsque vous ne pensez pas utiliser le réfrigérateur pendant plusieurs jours.
Les aliments sont aussi beaux que leur goût est préservé. Une lumière naturelle est diffusée sur les aliments, leur procurant une belle apparence.
Ce réfrigérateur répond aux normes de l’ADA (loi relative aux Américains ayant un handicap) en termes d’aménagement pour un accès facile à tous.
Largeur (po) | 35.75 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 28.38 |
Hauteur (po) | 69.5 |
Capacité du congélateur (pi³) | 7.46 |
Type de poignée | Recessed |
Capacité totale (pi³) | 19.4 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 11.98 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 109.63 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 4 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Oui |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 94.27 |
Hauteur (cm) | 183.27 |
Profondeur (cm) | 74.82 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 24.88 |
Profondeur sans poignées (po) | 28.38 |
Profondeur avec poignées (po) | 28.38 |
Profondeur sans poignées (cm) | 72.09 |
Profondeur avec poignées (cm) | 72.09 |
Profondeur sans porte (cm) | 63.2 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Freezer Light |
Hauteur totale (po) | 69.5 |
Hauteur totale (cm) | 176.53 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.5 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 173.99 |
Type de porte du congélateur | Swing Door |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.